Oil Rotary Vane Vacuum Pump 저진공영역 SOGEVAC |
|
SV-1200 | SV-40B,65B |
SV-16,25D | SV-16B |
SV-630B (Made in LEYBOLD) |
LEYBOLD SV-25B |
LEYBOLD SV-100B | Leybold SV-200 |
Leybold SV-300B (STS304) | SV-470B(Made in LEYBOLD) |
SOGEVAC MODEL은 적용범위가 넓은 펌프기종으로 산업 전반에 적용되는 펌프로서
적용범위는 특히 핫프레스에서 타사의 펌프보다 마찰열이 적게 발생하여 OIL의 산화
OIL MIST FILTER수명,VANE마모등에 강한 면모를 드러낸다.
또한 SOGEVAC MODEL은 타사의 같은 기종보다 높은 진공압을 유지하여 함침등 기포를
제거하는 공정에서도 탁월하다.
MODEL | SV-10B | SV-16B | SV-16D | SV-25D |
SPEED | 13.0 ㎥/Hr | 19.0 ㎥/Hr | 18.7 ㎥/Hr | 29.0 ㎥/Hr |
POWER | 750W | 750W | 0.90 kW | 0.90 kW |
PRESSURE | <1.5 mbar | <1.5 mbar | <1.5 mbar | <1.5 mbar |
NOISE | 64 dB | 64 dB | 59 dB | 59 dB |
MODEL | SV-25B | SV-40B | SV-65D | SV-100D |
SPEED | 31.0 ㎥/Hr | 53.0 ㎥/Hr | 71.0 ㎥/Hr | 117.0 ㎥/Hr |
POWER | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 3.5 kW |
PRESSURE | <0.5 mbar | <0.5 mbar | <0.5 mbar | <0.5 mbar |
NOISE | 67 dB | 60 dB | 64 dB | 64 dB |
MODEL | SV-200 | SV-300B | SV-470B(F) | SV-630B |
SPEED | 220 ㎥/Hr | 340 ㎥/Hr | 570 ㎥/Hr | 840 ㎥/Hr |
POWER | 4.6 kW | 6.3 kW | 10.5 kW | 18.5 kW |
PRESSURE | <0.08 mbar | <0.08 mbar | <0.08 mbar | <0.08 mbar |
NOISE | 73 dB | 76 dB | 75 dB | 75 dB |
MODEL | SV-1200 | |||
SPEED | 1150 ㎥/Hr | |||
POWER | 22 kW | |||
PRESSURE | <0.1 mbar | |||
NOISE | 75 dB |
대표 김주원 | 사업자번호 129-25-80860 | 주소 서울특별시 송파구 송파대로40길 3, 지하1층 4호
TEL 02-423-3086 | Mobile 010-5245-8451 | FAX 02-423-3077 | E-mail johnkimk@naver.com, johnkimk@wec21.com
ⓒ2023 WORLD ENGINEERING. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.