수봉식 Direct Vacuum Pump
직결 수봉식 | DEKKER(Made in USA) |
DEKKER(Made in USA) | DEKKER(Made in USA) |
DEKKER(Made in USA) | DEKKER(Made in USA) |
직결수봉식W-1500S (STS304) | 직결 수봉식(DV030) |
Box형 수봉식
MODEL | DV-020 | DV-030 | DV-050 | DV-075 |
SPEED | 600 L/min | 850 L/min | 1,500 L/min | 2,500 L/min |
POWER | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5kW |
PRESSURE | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr |
MODEL | DV-100 | |||
SPEED | 3,000 L/min | |||
POWER | 7.5 kW | |||
PRESSURE | 40 Torr |
MODEL | SWD-020 S | SWD-030 S | SWD-050 S | SWD-075 S |
SPEED | 600 L/min | 850 L/min | 1,500 L/min | 2,500 L/min |
POWER | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW |
PRESSURE | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr |
MODEL | HS-020 S | HS-030 S | HS-050 S | |
SPEED | 600 L/min | 850 L/min | 1.500 L/min | |
POWER | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | |
PRESSURE | 30 Torr | 30 Torr | 30 Torr |
STS 304 정밀주조
MODEL | W-600 S | W-900 S | W-1500 S | W-2500 S |
SPEED | 600 L/min | 850 L/min | 1,500 L/min | 2,500 L/min |
POWER | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW |
PRESSURE | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr | 40 Torr |
MODEL | W-3000 S | |||
SPEED | 30,000 L/min | |||
POWER | 7.5 kW | |||
PRESSURE | 40 Torr |
대표 김주원 | 사업자번호 129-25-80860 | 주소 서울특별시 송파구 송파대로40길 3, 지하1층 4호
TEL 02-423-3086 | Mobile 010-5245-8451 | FAX 02-423-3077 | E-mail johnkimk@naver.com, johnkimk@wec21.com
ⓒ2023 WORLD ENGINEERING. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.